Kuycon P40U
40-calowy ekran 5K, niesamowicie szeroki. Jasność do 340 nitów. Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 i ultra szeroki kąt widzenia. Ponad miliard kolorów z wyjątkową dokładnością. Przedstawiamy Kuycon P40U, profesjonalny ekran dla komputerów Mac, Windows i Linux.
Kuycon P40U
40-calowy ekran 5K, niesamowicie szeroki. Jasność do 340 nitów. Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1 i ultra szeroki kąt widzenia. Ponad miliard kolorów z wyjątkową dokładnością. Przedstawiamy Kuycon P40U, profesjonalny ekran dla komputerów Mac, Windows i Linux.
Jeden ekran dla wszystkich
macOS
Windows
Linux
Posiada różnorodne połączenia, w tym USB-C, HDMI i DisplayPort, P40U obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne i platformy gier PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Wystarczy podłączyć kabel i cieszyć się.
Jeden ekran dla wszystkich
macOS
Windows
Linux
Posiada różnorodne połączenia, w tym USB-C, HDMI i DisplayPort, P40U obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne i platformy gier PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Wystarczy podłączyć kabel i cieszyć się.
Twoje plany staną się jaśniejsze.
P40U utrzymuje stałą jasność do 340 cd/m2 na całej powierzchni ekranu, umożliwiając ekstremalną jasność bez zaniku.
340 nitów
stała jasność
1000 do 1
kontrast
Twoje plany staną się jaśniejsze.
P40U utrzymuje stałą jasność do 340 cd/m2 na całej powierzchni ekranu, umożliwiając ekstremalną jasność bez zaniku.
340 nitów
stała jasność
1000 do 1
kontrast
Kolor, który coś mówi.
P40U pokazuje twoją pracę w jej prawdziwym kolorze. Szeroki zakres kolorów P3 zapewnia paletę kolorów dla niesamowicie kolorowych obrazów. Dzięki realistycznemu odtwarzaniu kolorów, P40U może odtwarzać ponad miliard kolorów z niesamowitą dokładnością, a zaawansowana technologia kalibracji i zaawansowany algorytm zapewniają najwyższą jakość odtwarzania kolorów.
DCI-P3 96%, sRGB 99%
szeroka gama kolorów
HDR
Szeroki zakres dynamiki
Kolor, który coś mówi.
P40U pokazuje twoją pracę w jej prawdziwym kolorze. Szeroki zakres kolorów P3 zapewnia paletę kolorów dla niesamowicie kolorowych obrazów. Dzięki realistycznemu odtwarzaniu kolorów, P40U może odtwarzać ponad miliard kolorów z niesamowitą dokładnością, a zaawansowana technologia kalibracji i zaawansowany algorytm zapewniają najwyższą jakość odtwarzania kolorów.
DCI-P3 96%, sRGB 99%
szeroka gama kolorów
HDR
Szeroki zakres dynamiki
Dane techniczne
| Rozmiar ekranu | 40 cale |
|---|---|
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ panelu | Matowy |
| Format | 5K |
| Jasność | 340 nits |
| Wykończenie ekranu | Matowa powłoka antyrefleksyjna |
| Ekran | High Dynamic Range (HDR) Jasność : 340 cd/m2 Kontrast : 1000:1 Kolor : szeroka gama kolorów P3, ponad miliard kolorów Écran LCD 5K 40 pouces , IPS avec technologie LG Nano IPS Rozdzielczość : 5120 x 2160 pixels (11 milionów pikseli), 139 ppp Proporcje obrazu : 21:9 Częstotliwość odświeżania : 60 Hz |
| Wymiary i waga | Wysokość : 41,8 cm Szerokość ekranu : 95,6 cm Głębokość : 2,5 cm Waga ekranu : 7,15 kg |
| Łączność | Prise en charge 5K (5120 × 2160) uniquement pour USB-C et DisplayPort pour les appareils compatibles Prise en charge 4K pour HDMI USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, deux ports USB-C et sortie audio 3,5 mm Un port USB-C en amont fournit jusqu'à 100 W de charge PowerDelivery |
| Zawartość opakowania | Monitor Adapter VESA 100×100 Pilot Przewód zasilający (1,5 m) Kabel USB-C (1 m) Kabel DisplayPort (1,8 m) Kabel HDMI (1,5 m) Adapter USB-C vers USB-A x 2 Pendrive USB z dokumentacją |
| Wymagania dotyczące zasilania i pracy | Napięcie zasilania: 100–240 V AC - Częstotliwość: 50/60 Hz, jednofazowe - Moc: 60 W (maks. 170 W podczas ładowania PowerDelivery) |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Kompatybilność z Apple | MacBook Intel z dedykowaną grafiką AMD: 2018 i nowsze - MacBook Intel ze zintegrowaną grafiką: 2020 i nowsze (z Intel Core 10. generacji Icelake i nowszymi) Mac z układem Apple silicon: M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M3+ - iPad Pro: wszystkie modele iMac Intel: 2017 i nowsze - Mac Pro Intel: 2019+ - pozostałe modele Intel tylko do 4K@60. Laptopy i komputery PC |
| Kompatybilność z Windows/Linux | APU Ryzen ze zintegrowaną grafiką Vega i nowsze - RX460-RX590 (Polaris) - Radeon Vega 56/64, Radeon VII+ (Vega) - RX5300-RX5700XT (RDNA)* Nvidia GTX950-980Ti (Maxwell) (doit être flashé avec le dernier firmware officiel) GTX1050-1080Ti (Pascal) GTX1650-1660Ti (Turing)* RTX2050-2080Ti, Titan RTX (Turing)* RTX3050-3090Ti (Ampere)* RTX4050-4090 (Ada Lovelace)* - RTX5070-5090 (Blackwell)* *karty z USB-C VRlink można podłączyć kablem USB-C. Wszystkie karty graficzne wprowadzone po 2024 roku są zgodne, o ile nie zaznaczono inaczej. RX6400-RX6950XT (RDNA2)* - RX7600-RX7900XTX (RDNA3)* *karty USB-C można podłączyć kablem USB-C. Wszystkie karty graficzne wprowadzone po 2024 roku są zgodne, o ile nie zaznaczono inaczej. nécessitent un Thunderbolt 3/4/USB4 ou Displayport 1.4 ou supérieur et un adaptateur graphique pris en charge. Cartes vidéo prises en charge : Intel Graphics Carte graphique intégrée Intel Core 10 Gen Icelake et supérieur |
| Kompatybilność z konsolami | Konsole PlayStation, Xbox i Nintendo są obsługiwane przez HDMI (maks. 4K@60) |
F
›
Szukasz też
Poprzedni
Następny
Opinie klientów
Customer reviews
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Opinie tylko dla kupujących
Napisanie opinii jest zarezerwowane dla klientów, którzy zamówili ten produkt. Zaloguj się na konto klienta, z którego złożono zamówienie, aby móc napisać opinię.
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana










